Полоса - прайс
№ п/п | Марка | Профиль | Цена продажи* |
---|---|---|---|
Полоса (толщина × ширина), мм | |||
Углеродистые марки сталей | |||
1 | ст. 3–5 | 12–50 × 40–160 | Договорная |
2 | ст. 10–20 | 12–50 × 40–160 | договорная |
3 | ст. 35-70 | 12–50 × 40–160 | договорная |
Легированные марки сталей | |||
4 | 09Г2С | 12–50 × 40–160 | договорная |
5 | 18–25ХГТ | 12–50 × 40–160 | договорная |
6 | 20Х–50Х | 12–50 × 40–160 | договорная |
7 | 30–35ХГСА | 12–50 × 40–160 | 38 750 |
8 | 33ХС–40ХС | 12–50 × 40–160 | 39 750 |
9 | 35ХМ | 12–50 × 40–160 | 39 400 |
10 | 45Г | 12–50 × 40–160 | 36 900 |
11 | 65Г | 12–50 × 40–160 | 36 900 |
12 | 60C2A | 12–50 × 40–160 | 40 600 |
Хромо-никеливые марки сталей | |||
13 | 10ХСНД | 12–50 × 40–160 | 41800 |
14 | 12–20ХНЗА | 12–50 × 40–160 | 67 500 |
15 | 40ХН | 12–50 × 40–160 | 46 250 |
16 | 40ХН2МА | 12–50 × 40–160 | 55 600 |
*Цены указаны без НДС и приплат. |