Круг - прайс
№ п/п | Марка | Профиль | Цена продажи* |
---|---|---|---|
Круг, мм | |||
Углеродистые марки сталей | |||
1 | ст. 3–5 | 28–110 | договорная |
2 | ст. 3–5 | 115–180 | договорная |
3 | ст. 10–20 | 28–110 | договорная |
4 | ст. 10–20 | 115–180 | договорная |
5 | ст. 35–70 | 28–110 | договорная |
6 | ст. 35–70 | 115–180 | договорная |
Легированные марки сталей | |||
7 | 09Г2С | 28–110 | 32 320 |
8 | 09Г2С | 115–180 | 29 500 |
9 | У8А | 28–110 | 35 000 |
10 | У8А | 115–180 | 31 800 |
11 | 12Х1МФ | 28–110 | 40 350 |
12 | 12Х1МФ | 115–180 | 38 950 |
13 | 15ХФ | 28–110 | 36 900 |
14 | 15ХФ | 115–180 | 33 6700 |
15 | 15–30ХР | 28–110 | 36 900 |
16 | 15–30ХР | 115–180 | 33 900 |
17 | 18–25ХГТ | 28–110 | договорная |
18 | 18–25ХГТ | 115–180 | договорная |
19 | 20Г2Р | 28–110 | 38 140 |
20 |
20Г2Р | 115–180 | 35 875 |
21 | 20Х–40Х,38ХА | 28–110 | договорная |
22 | 20Х–40Х,38ХА | 115–180 | договорная |
23 | 25–38ХГМ | 28–110 | 37 800 |
24 | 25–38ХГМ | 115–180 | 34 500 |
25 | 30–35ХГСА | 28–110 | 34 200 |
26 | 30–35ХГСА | 115–180 | 32 100 |
27 | 30–35ХМ | 28–110 | 35 200 |
28 | 30–35ХМ | 115–180 | 31 800 |
29 | 33ХС–40ХС | 28–110 | 34 000 |
30 |
33ХС–40ХС | 115–180 | 30 850 |
31 | 40ХГТР | 28–110 | 38 500 |
32 | 40ХГТР | 115–180 | 35 230 |
33 | 40ХФА | 28–110 | 37 900 |
34 | 40ХФА | 115–180 | 36 300 |
35 | 40ХМФА | 28–110 | 40 800 |
36 | 40ХМФА | 115–180 | 36 000 |
37 | 45Г | 28–110 | 31 000 |
38 | 45Г | 115–180 | 28 200 |
39 | 50ХГ | 28–110 | 33 250 |
40 |
50ХГ | 115–180 | 37 500 |
41 |
50ХГФА | 28–110 | 41 200 |
42 | 50ХГФА | 115–180 | 36 900 |
43 | 60C2A | 28–110 | 34 200 |
44 | 60C2A | 115–180 | 32 900 |
45 | 65Г | 28–110 | 31 000 |
46 | 65Г | 115–180 | 28 200 |
Хромо-никелевые марки сталей | |||
45 | 5ХНМ | 28–110 | 50 000 |
46 | 5ХНМ | 115–180 | 47 000 |
47 | 10ХСНД | 28–110 | 45 150 |
48 | 10ХСНД | 115–180 | 42 000 |
49 | 12–20ХНЗА | 28–110 | 57 600 |
50 | 12–20ХНЗА | 115–180 | 54 500 |
51 | 12–20Х2Н4А | 28–110 | 58 600 |
52 | 12–20Х2Н4А | 115–180 | 56 350 |
53 | 15ХГН2ТА | 28–110 | 45 500 |
54 | 15ХГН2ТА | 115–180 | 43 000 |
55 | 19ХГН | 28–110 | 48 700 |
56 | 19ХГН | 115–180 | 43 600 |
57 | 20ХНР | 28–110 | 46 800 |
58 | 20ХНР | 115–180 | 41 700 |
59 | 20ХГНР | 28–110 | 40 950 |
60 | 20ХГНР | 115–180 | 36 640 |
61 | 20ХГНМ | 28–110 | 37 600 |
62 | 20ХГНМ | 115–180 | 33 700 |
63 | 22ХНМ | 28–110 | 51 250 |
64 | 22ХНМ | 115–180 | 47 400 |
65 | 38ХН3МА | 28–110 | 65 920 |
66 | 38ХН3МА | 115–180 | 62 730 |
67 | 38Х2Н2МА | 28–110 | 60 200 |
68 | 38Х2Н2МА | 115–180 | 55 000 |
69 | 38ХН3МФА | 28–110 | 77 500 |
70 | 38ХН3МФА | 115–180 | 74 000 |
71 | 40ХН | 28–110 | 40 600 |
72 | 40ХН | 115–180 | 36 500 |
73 | 40ХГНМ | 28–110 | 49 350 |
74 | 40ХГНМ | 115–180 | 44 850 |
75 | 40ХН2МА | 28–110 | 45 800 |
76 | 40ХН2МА | 115–180 | 42 850 |
77 | 45ХН2МФА | 28–110 | 53 800 |
78 | 45ХН2МФА | 115–180 | 51 250 |
*Цены указаны без НДС и приплат. |